柔性防水套管对应规格(图中©对应
D2)| DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | 1 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | S 1 | S 2 | S 3 | n-M | A型重量(kg) | B型重量(kg) |
| I型 | H型 | I型 | n型 | I型 | H型 |
| 50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | / | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.40 | / | 14.60 | / |
| 65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 16. | 17.07 | 17.18 | 17.35 |
| 80 | | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 | 21.42 | 21.61 |
| 100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 6-M16 | 24.37 | 24.58 | 24.71 | 24.92 |
| 125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 | 32.43 | 32.82 |
| 150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 | 36.31 | 36.72 |
| 200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 8-M16 | 44.69 | 45.29 | 45.29 | 45.87 |
| 250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M20 | 59.41 | 60.22 | 60.43 | 61.33 |
| 300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | .37 | 90.02 | 90.35 | 91.14 |
| 350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 99.74 | 100.3 | 100.7 | 101.5 |
| 400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 114.0 | 114.8 | 115.3 | 116.4 |
| 450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 124.1 | 124.7 | / | / |
| 500 | 530 | 585 | 538 | 5 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | 139.3 | 140.5 | / | / |
| 600 | 630 | 690 | 0 | 755 | 820 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | 197.2 | 198.2 | / | / |
| 700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | 222.6 | 223.7 | / | / |
| 800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 280.0 | 282.3 | / | / |
| 900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 309.6 | 312.2 | / | / |
| 1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | 341.1 | 344.0 | / | / |
刚性防水套管对应规格(图中©对应
D2)钢性防水套管(B型)尺寸表、重量表(
| DN | D1 | D2 | D3 | | b k | 重量(kg) |
| 铸铁管 | 球铸铸铁管 |
| 75 | 93 | - | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 |
| 100 | 118 | 118 | 168 | 280 | 4.5 | 10 | 5 | 6.27 |
| 150 | 169 | 170 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 10.06 |
| 200 | 220 | 220 | 273 | 385 | 8 | 12 | 8 | 15.90 |
| 250 | 271.6 | 274 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 |
| 300 | 322.8 | 326 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.40 |
| 350 | 374 | 378 | 426 | 550 | 10 | 14 | 1O | 30.98 |
| 400 | 425.6 | 429 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 |
| 450 | 476.8 | - | 530 | 650 | 10 | 14 | 10 | 37.85 |
| 500 | 528 | 532 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
| 600 | 630.8 | 635 | 690 | 830 | 1O | 16 | 10 | 54.50 |
| 700 | 733 | 738 | 790 | 930 | 10 | 16 | 10 | 62.19 |
| 800 | 836 | 842 | 900 | 1040 | 10 | 16 | 10 | 70.65 |
| 900 | 939 | 945 | 1000 | 1140 | 10 | 16 | 10 | 78.34 |
| 1000 | 1041 | 1048 | 1100 | 1240 | 10 | 16 | 1O | 104.7 |
| 1100 | 1144 | - | 1200 | 1340 | 12 | 20 | 12 | 114.1 |
| 1200 | 1246 | 1255 | 1310 | 1450 | 12 | 20 | 12 | 124.4 |
刚性防水套管(A型)
尺寸表、重量表| DN | D1 | D2 | D3 | D14 | | B | k | 重量(kg) |
| 50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 | 4 | 4.49 |
| 65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | 4 | 4.66 |
| 80 | | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 |
| 100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 | 5 | 6.36 |
| 125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 | 6 | 8.33 |
| 150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 1O.06 |
| 200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 12 | 8 | 15.9 |
| 250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 |
| 300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.40 |
| 350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.95 |
| 400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 |
| 450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 1O | 14 | 10 | 37.85 |
| 500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
| 600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.50 |
| 700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 | 10 | 61.43 |
| 800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 | 10 | 69.12 |
| 900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 | 10 | 76.81 |
| 1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 | 10 | 84.50 |
| 1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 | 12 | 122.5 |
| 1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 | 12 | 141.3 |
| 1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 | 14 | 176.4 |
| 1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 | 16 | 216.6 |
| 2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 | 16 | 239.3 |
人防套管和柔性套管的区别在哪
?常用防水套管 分为刚性和柔性两种。选型时应注意:防水套管是根据 建筑科学研究院研制设计的 S312、
02S404标准图集制造的。刚性防水套管适用于饮用水水池防水套管的安装,在石棉水泥填打完毕以后进行,填嵌 密封膏时,应保证缝内各接触面无锈蚀,漆皮,污物,且干净,干燥。柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之 处受有振动或有严密防水要求的构筑物;穿墙处之墙壁,如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁,而且必须将套管一 次凝固于墙内;防水套管施用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。
近期很多客户咨询关于人防套管与柔性防水套管的知识,柔性防水套管和人防密闭套管用的地方不同,柔性防水 套管适应于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物,参照 02S404。人防密闭套管用于穿越人防区
的位置。柔性防水套管与管道采用柔性连接,人防密闭套管采用刚性连接。人防密闭套管和刚性防水套管构造相 似,只是比刚性防水套管外多一翼环,还有一防冲击波的挡板,挡板与翼环、管道直接焊接。如果人防密闭套管 设置在两个人防区之间,人防密闭套管两侧都必须设置翼环和防冲击波的挡板。
柔性密闭套管是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过,而通过处又有严密防水要求;还有些构筑物也需要管 路穿墙而过,同时又管路不能因温度变化或外力产生伸缩和位移,更不允许管路在外在因素作用下产生振动 而设计制作的。它的外壳一次性浇注在墙壁上,管子从套管中间通过,管子外径与套管中间用填料密封,起到了 防水和减振作用。